浙江省浙商資產(chǎn)管理股份有限公司對福建歐瑞拉貿(mào)易有限公司等140戶企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)處置公告
發(fā)布時(shí)間:2022年11月18日 08:00
債權(quán)情況:
序號(hào) | 債務(wù)企業(yè)名稱 | 所在地 | 債權(quán)本金 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保人 | 抵押物 |
1 | 嘉魚縣三湖假日大酒店有限公司 | 湖北咸寧 | 1488.132 | 541.9332 | / | 張衛(wèi)兵、張衛(wèi)星 | 魚岳鎮(zhèn)濱湖路206號(hào) 商住房 建筑面積:12253.4㎡ 土地面積:15331.8㎡ (23畝)。 |
2 | 湖北常香油脂股份有限公司 | 湖北襄陽 | 1000 | 416.3969 | / | 湖北常香油脂股份有限公司、劉振喜、金學(xué)潔、劉振冬、張丹。 | 湖北省老河口市漢孟公路北側(cè)的工業(yè)廠房,土地面積27260㎡,房屋面積10048.43㎡。 |
3 | 湖北省世益米業(yè)有限公司 | 湖北襄陽 | 1999.97 | 769.151 | / | 湖北省世益米業(yè)有限公司、劉益安、盤勝芳 | 棗陽市南城辦事處史崗社區(qū)居委會(huì)一組的工業(yè)廠房,土地46351.1㎡,房屋面積13022㎡。 |
4 | 襄陽金萬通車輛有限公司 | 湖北丹江口 | 791.9064 | 273.7801 | / | 湖北家天下房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、季金龍、韓玉珍、季林堰、詹輝、張學(xué)鋒 | 丹江口市新港大道以東的住宅用地,面積15581.88㎡。 |
5 | 襄陽荊捷汽車零部件有限公司 | 湖北襄陽 | 2400 | 705.1449 | / | 襄陽荊捷汽車零部件有限公、卓越、肖新院 | 襄陽市樊城區(qū)牛首工業(yè)園的工業(yè)廠房,土地面積53652.9㎡,房屋面積30100.87㎡。 |
6 | 黃石東方裝飾城管理有限公司 | 湖北黃石 | 9594.075 | 2835.514 | / | 黃石興泰工貿(mào)有限公司、黃石興泰置業(yè)有限公司、林千里、林霄 | 黃石市武漢路南側(cè)(東方裝飾城內(nèi))的商業(yè)房地產(chǎn),面積21216.63㎡。 |
7 | 湖北興洋科技有限公司 | 湖北黃石 | 700 | 112.941 | / | 陳海燕 全麗蘭 | 借款人名下位于大冶市靈鄉(xiāng)鎮(zhèn)靈成工業(yè)園(靈成路6號(hào))工業(yè)房地產(chǎn)(10棟一層廠房,一塊土地),廠房10866.22㎡,土地21.58畝。 |
8 | 洪湖市宏林石化設(shè)備制造有限公司 | 湖北荊州 | 2739.997 | 426.7633 | / | 陳緒林、江吉玲、陳誠、陳思遠(yuǎn)、宋娟 | 借款人名下位于洪湖市戴家場鎮(zhèn)戴東一路工業(yè)房地產(chǎn),廠房一棟,鋼構(gòu),層高12米,廠房14800㎡,土地41.01畝,自用。 |
9 | 湖北翊翔石化設(shè)備制造有限公司 | 湖北荊州 | 570 | 101.0116 | / | 顏家華、顏浩、匡貴玉、范敏 | 借款人名下位于洪湖市曹市鎮(zhèn)鋒府公路北工業(yè)房地產(chǎn)(離武漢150公里),為兩棟鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間、一棟三層混合結(jié)構(gòu)辦公樓,面積4888.55㎡,土地13.3畝。 |
10 | 湖北誠品地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 湖北十堰 | 12394.83 | 1970.782 | / | 司馬萍、唐衛(wèi)東、李玉琴、唐希櫻、湖北大唐日盛置業(yè)投資有限公司 | 借款人名下位于十堰市人民路99號(hào)萬秀城商住兩用房產(chǎn),具體抵押范圍為1號(hào)樓(僅第4層、第5層)至6號(hào)樓,共6幢,7本土地證。剩余的8號(hào)樓至10號(hào)樓為二期項(xiàng)目,抵押在交行。后期在經(jīng)過建行逐步的釋放解押,目前剩余在押總面積合計(jì)60,442.84平方米(授信時(shí)抵押面積合計(jì)10.63萬方):其中住宅21,765.11平方米(246套);辦公14,938.07平方米(218套),1號(hào)樓商業(yè)房地產(chǎn)23,739.66平方米(50套,其中4樓11,869.51平方米分割為48套,5樓11,870.15平方米未分割仍為2套)。 |
11 | 湖北東興科技有限公司 | 湖北黃岡 | 499.36 | 82.94951 | / | 黃岡市龍感湖東興實(shí)業(yè)有限公司、邱誠、嚴(yán)詩云、嚴(yán)永東、劉紅利 | 借款人名下位于黃岡市龍感湖管理區(qū)沙湖辦事處工業(yè)園區(qū)的工業(yè)房地產(chǎn),為一棟混合結(jié)構(gòu)綜合樓和一棟鋼混結(jié)構(gòu)廠房,面積4713.08㎡,土地12.34畝。 |
12 | 湖北福凱木業(yè)有限公司 | 湖北黃岡 | 799.9971 | 137.2183 | / | 張炳福、陳海英、張凱 | 借款人名下位于武穴市金盤路18號(hào)的工業(yè)房地產(chǎn),為一棟四層辦公樓和兩棟一層生產(chǎn)車間,面積4722.36㎡,土地12.63畝,目前自用中。 |
13 | 黃梅瑞金制衣有限公司 | 湖北黃岡 | 600 | 99.61228 | / | 湖北瑞豐投資有限公司、胡國梁、鄭曉、凌學(xué)銀、涂榮貴、繆平、胡國梁、凌學(xué)銀 | 湖北瑞豐投資有限公司名下位于湖北省黃岡市黃梅縣大勝工業(yè)園的工業(yè)房地產(chǎn),為一棟混合結(jié)構(gòu)宿舍樓,共六層,面積6075.04㎡,土地13.28畝,目前抵押人自用中。 |
14 | 湖北金鵬飛紡織有限公司 | 湖北襄陽 | 1300 | 599.57 | / | 楊安延、聶順琴、程瑞、楊陽 | 湖北金鵬飛名下位于老河口市光化大道西側(cè)2塊工業(yè)土地,面積分別為9464.6㎡(約14畝)、13285.1㎡(約20畝);2個(gè)車間,建筑面積分別為6800.2㎡、7786.35㎡;一座辦公樓,建筑面積2283.45㎡ |
15 | 襄陽市揚(yáng)帆紡織有限公司 | 湖北襄陽 | 750 | 331.24 | / | 湖北金鵬飛紡織有限公司、楊安延、聶順琴、程瑞、楊陽 | 金鵬飛名下位于老河口市光化大道西側(cè)一棟在建宿舍樓,建筑面積9876.8㎡,兩塊工業(yè)用地,面積分別為3462.6㎡(約5.2畝)、9791㎡(約14.7畝) |
16 | 黃石興泰工貿(mào)有限公司 | 湖北黃石 | 2899.97 | 1511.636 | / | 林千里、章曉倩 | 抵押:兩處商鋪,分別位于黃石市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)武黃路南側(cè)和黃石市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)花湖大道37號(hào)東方裝飾城內(nèi),面積分別為3859.2平方米和1978.92平方米,最高額抵押,抵押金額分別為2000萬元和1000萬元,他項(xiàng)證號(hào)為:黃房他證經(jīng)字第201303764號(hào)。 |
17 | 湖北九牧物資貿(mào)易有限公司 | 湖北孝感 | 1999.5 | 1342.275 | / | 林志義,張芳娥 | 云夢縣城關(guān)鎮(zhèn)城北工業(yè)園的工業(yè)房地產(chǎn),土地面積34429㎡,房屋面積9328.25㎡。 |
18 | 湖北鼎鼎電氣有限公司 | 湖北襄陽 | 2990.73 | 1744.09 | / | 李長春、襄陽鼎鼎電氣有限公司 | 抵押物為第三方襄陽賽爾斯電子科技有限公司名下位于襄陽市襄州區(qū)深圳工業(yè)園、面積為31309.35平方米的工業(yè)用地,及地上總面積為38050.06平方米的工業(yè)廠房 |
19 | 湖北奧星糧油工業(yè)有限公司 | 湖北襄陽 | 1996.61 | 1035.202 | / | 企業(yè)法人代表梁紅星 | 老河口易達(dá)投資有限公司名下位于老河口市梨花大道西側(cè)的一宗出讓的城鎮(zhèn)住宅用地,土地面積53898平方米(80.92畝)。 |
20 | 湖北炎帝農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 湖北隨州 | 13634.55 | 2708.683 | / | 湖北銀兆食品有限公司、劉海波、譚照生、周繼軍 | 炎帝公司名下位于隨州隨縣的工業(yè)房地產(chǎn)抵押,土地275.6畝,地上房產(chǎn)面積68275.58平方米。 |
21 | 老河口晟翔紡織有限公司 | 湖北襄陽 | 708.9 | 406.555 | / | 張仁政 | 抵押物為位于老河口市環(huán)四路北側(cè)的土地和廠房,工業(yè)用地面積17802.80平方米,工業(yè)房產(chǎn)面積7441.5平米 |
22 | 棗陽銀信棉業(yè)有限公司 | 湖北襄陽 | 1400 | 401.19 | / | 王素珍、王長友、王鎖 | 棗陽市前進(jìn)路工業(yè)房地產(chǎn),土地面積19021.2㎡,房屋面積7001.5㎡。 |
23 | 安陸市通大商貿(mào)有限公司 | 湖北孝感 | 786 | 275.54 | / | 周萬剛 | 周萬剛個(gè)人商用房,土地面積306.6平米,房產(chǎn)面積760.33平米,座落位置:交通路4幢(小肥羊火鍋店)。 |
24 | 荊州精機(jī)數(shù)控車床有限公司 | 湖北荊州 | 1379.996 | 462.0901 | / | 湖北精機(jī)智能裝備股份有限公司、荊州市雙美機(jī)械有限公司、向志軍、向華、王小莉 | 湖北精機(jī)智能裝備股份有限公司(原名為湖北精機(jī)數(shù)控機(jī)床有限公司)名下位于荊州開發(fā)區(qū)東方大道的工業(yè)房地產(chǎn),土地面積為13797平米約20.7畝(40507平方米劃線分割抵押,車間、辦公樓等3處工業(yè)房產(chǎn)面積17043.77平米。 |
25 | 宜都市鑫圣陶瓷有限公司 | 湖北宜昌 | 3000 | 611.72 | / | 李斌、王本玉、劉衛(wèi)、李文晶 | 債務(wù)人用位于宜都市陸城十里鋪村工業(yè)園區(qū)土地抵押面積60990.8㎡(約91.48畝),地上建筑物(房產(chǎn))面積34624.76㎡提供抵押。 |
26 | 夾江威尼大酒店有限公司 | 四川省 | 990 | 479.66 | 6 | 四川省長凌商貿(mào)有限公司、四川威尼陶瓷有限公司、陳利容、毛開容、陳懷云 | 1、毛開容以其位于樂山市夾江縣焉城鎮(zhèn)瓷都大道719號(hào)1棟1層、3棟-1至19層合計(jì)31875.46㎡商業(yè)房產(chǎn)提供抵押;2、毛開容以其持有的夾江威尼大酒店100%股權(quán)提供質(zhì)押;3、陳懷云以其持有的四川威尼陶瓷有限公司30%的股權(quán)提供質(zhì)押; |
27 | 四川省長凌商貿(mào)有限公司 | 四川省 | 5399.35 | 2617.6 | 34.26 | 夾江威尼大酒店有限公司、四川威尼陶瓷有限公司、陳利容、毛開容、陳懷云 | 4、毛開容以其持有的四川威尼陶瓷有限公司70%的股權(quán)提供質(zhì)押; |
28 | 四川威尼陶瓷有限公司 | 四川省 | 4000 | 1940.24 | 28.93 | 四川省長凌商貿(mào)有限公司、夾江威尼大酒店有限公司、陳利容、毛開容、陳懷云 | 5、陳利容以其持有的四川省長凌商貿(mào)有限公司的80%股權(quán)提供質(zhì)押。 |
29 | 攀枝花市意榮工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 四川省 | 11900 | 5190.55 | 142.64 | 攀枝花永生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鹽邊縣永生電力開發(fā)有限責(zé)任公司、簡安強(qiáng)、簡安兵 | 1、鹽邊縣紅坭永生炭業(yè)有限公司以其馬草灣煤礦采礦權(quán) |
30 | 鹽邊縣紅坭永生炭業(yè)有限責(zé)任公司 | 四川省 | 11950 | 8425.9 | 92.49 | 攀枝花永生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鹽邊縣永生電力開發(fā)有限責(zé)任公司、簡安強(qiáng)、簡安兵 | 1、鹽邊縣紅坭永生炭業(yè)有限公司以其馬草灣煤礦采礦權(quán) |
31 | 南通涌鑫集團(tuán)有限公司、涌鑫文旅集團(tuán)有限公司、鹽城涌鑫地產(chǎn)有限公司 | 鹽城市 | 16480 | 10272.09 | 58.26 | 涌鑫汽車集團(tuán)有限公司、吳涌鈞、江明云 | 抵押物一:鹽城涌鑫地產(chǎn)有限公司、鹽城江森貿(mào)易有限公司、鹽城鑫湖涌菲貿(mào)易有限公司、鹽城鑫湖貿(mào)易有限公司名下的位于鹽城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新都東路31號(hào)涌鑫經(jīng)貿(mào)中心4號(hào)樓的在建工程及對應(yīng)土地使用權(quán)(已經(jīng)完工、證件齊全),其中公寓19174.68平米、商鋪24522.44平米。第一順位抵押,抵押本金金額17980萬元。 |
32 | 寧波市鄞州對外貿(mào)易股份有限公司 | 浙江寧波 | 2653.24 | 1235.64 | 0 | 寧波甬茂對外貿(mào)易有限公司 | / |
33 | 寧波科泉物資供應(yīng)有限公司 | 浙江寧波 | 5350.31 | 6448.96 | 0 | 上海中強(qiáng)能源(集團(tuán))有限公司、南通塘蘆港濱海生態(tài)園有限公司、啟東海天蜃景濱海生態(tài)園有限公司、鄭永華、黃春花 | 南通塘蘆港濱海生態(tài)園有限公司名下位于啟東市近海鎮(zhèn)東側(cè)土地,用途為其他商服用地,使用權(quán)面積133333平米,折約200畝 |
34 | 寧波市鄞州對外貿(mào)易股份有限公司 | 浙江寧波 | 2675.09 | 790.12 | 0 | 寧波甬茂對外貿(mào)易有限公司 | 位于寧波市鄞州區(qū)鐘公廟街道錦寓路 666號(hào)301室的商業(yè)房地產(chǎn)(626.82平方米)及22個(gè)車位 |
35 | 寧波保稅區(qū)坤宏商貿(mào)有限公司 | 浙江寧波 | 1018.94 | 901.42 | 0 | 舟山凱爾登大酒店有限公司、舟山市商會(huì)房產(chǎn)有限公司、何志平、陳瑩 | 1.位于定海區(qū)商會(huì)大廈B區(qū)二層商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積為423.16平方米,分?jǐn)偼恋厥褂妹娣e42.47平方米;2.位于舟山市定海區(qū)東河路北段162號(hào)、164號(hào)商業(yè)用房,建筑面積95.81平方米;3.位于舟山市定海區(qū)東河路北段160號(hào)和昌洲大道806號(hào)商業(yè)用房,建筑面積138.28平方米。 |
36 | 寧波科泉物資供應(yīng)有限公司 | 浙江寧波 | 5000 | 6422.91 | 0 | 寧波泰甌物資貿(mào)易有限公司、上海中強(qiáng)能源(集團(tuán))有限公司、南通塘蘆港濱海生態(tài)園有限公司、鄭永華、黃春花 | 南通塘蘆港濱海生態(tài)園有限公司名下200畝商服用地 |
37 | 寧波科泉物資供應(yīng)有限公司 | 浙江寧波 | 6980.02 | 7256.37 | 0 | 上海中強(qiáng)能源(集團(tuán))有限公司、啟東海天蜃景濱海生態(tài)園有限公司、南通塘蘆港濱海生態(tài)園有限公司、鄭永華、黃春花 | 啟東海天蜃景濱海生態(tài)園有限公司名下150畝商服用地 |
38 | 寧波東控集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 5700 | 3817.46 | 0 | 寧波東藍(lán)智慧城市運(yùn)營科技有限公司、朱召法、薛萬娟 | 寧波東控集團(tuán)有限公司、寧波乾元文化傳播有限公司、寧波海宇投資管理有限公司、寧波眾元投資管理有限公司合計(jì)持有1050.6912萬股飛利信(300287)股票質(zhì)押。 |
39 | 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 2000 | 804.68 | 0 | 浙江浙歐置業(yè)有限公司、浙江紅黃藍(lán)服飾股份有限公司、良精集團(tuán)有限公司、金莉萍,葉圣年,葉顯東,葉建通,瞿猛嘯 | / |
40 | 煌盛集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 1133.86 | 484.1 | 0 | 煌盛集團(tuán)有限公司、朱約翰、安徽煌盛管業(yè)有限公司、浙江宏利水產(chǎn)有限公司、邵博、邵泰清,鄭霄漪 | 煌盛集團(tuán)有限公司名下機(jī)器設(shè)備鋼絲骨網(wǎng)生產(chǎn)線、封口機(jī)、注塑機(jī)等設(shè)備提供1530.94萬元最高抵押(已滅失);朱約翰名下溫州市新城大道豪都花園5幢7號(hào)商鋪設(shè)定抵押擔(dān)保,建筑面積 92.27平方米,提供323萬元最高抵押;煌盛集團(tuán)有限公司名下對溫州市龍灣區(qū)人民政府應(yīng)收賬款設(shè)定質(zhì)押,提供6434萬元最高額質(zhì)押擔(dān)保; |
41 | 溫州銀邦控股有限公司 | 溫州 | 4000 | 3068.74 | 0 | 溫州市益奇鞋業(yè)有限公司、廣泰建設(shè)集團(tuán)有限公司、溫州市東南集團(tuán)有限公司、徐禮淵、管向陽 | / |
42 | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)緯實(shí)業(yè)總公司 | 溫州 | 9075 | 7293.59 | 0 | 溫州市益佳鞋業(yè)有限公司、溫州市益奇鞋業(yè)有限公司、溫州市東南集團(tuán)有限公司、溫州城市建設(shè)開發(fā)有限公司、江西益邦實(shí)業(yè)有限公司、溫州乾順置業(yè)有限公司、徐禮淵、管向陽 | / |
43 | 瑞安市華大鞋業(yè)有限公司 | 溫州 | 1857.21 | 0 | 0 | 薛行申、浙江路標(biāo)鞋業(yè)有限公司、阮榮法、蔡秀云 | 薛行申名下位于內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)環(huán)城路王中商廈-1層的商業(yè)房產(chǎn)設(shè)定4000萬元抵押擔(dān)保,建筑面積5494.96平方米。 |
44 | 福建歐瑞拉貿(mào)易有限公司 | 福州 | 2845.06 | 2361.06 | 0 | 福建世達(dá)海運(yùn)有限公司、林晨丹、魏文泰、高海華、魏文武、福建歐瑞拉貿(mào)易有限公司 | 福建歐瑞拉貿(mào)易有限公司名下位于福州市臺(tái)江區(qū)瀛洲街道江濱中大道188號(hào)福州世茂外灘花園南江濱商鋪C段3層02店面。 |
45 | 福建省鑫東華實(shí)業(yè)有限公司 | 福州 | 4257 | 3239.4 | 0 | 福建省鑫東華實(shí)業(yè)有限公司、福建錦華貿(mào)易有限公司、鄭振官、陳秀英、鄭成東 | 福建省鑫東華實(shí)業(yè)有限公司提供的自有機(jī)器設(shè)備抵押 |
46 | 福建省臺(tái)福食品有限公司 | 福州 | 1495.62 | 1130.02 | 0 | 福建省鑫東華實(shí)業(yè)有限公司,陳家利、陳美云 | / |
47 | 福州含霖貿(mào)易有限公司 | 福州 | 5567.6 | 2291.31 | 0 | 福安市昌源電機(jī)配件有限公司,羅利明、聶正芬,廈門揚(yáng)鋼金屬有限公司 | / |
48 | 福建泛華礦業(yè)股份有限公司 | 福州 | 8003.2 | 7480.23 | 0 | 廈門元華發(fā)展股份有限公司、林昌華、王秀云、林翠妍 | / |
49 | 建甌市群升置業(yè)有限公司 | 南平 | 13975.77 | 4918.47 | 0 | 建甌市群升置業(yè)有限公司、游恩和、趙星 | 由建甌市群升置業(yè)有限公司持有的建甌市城區(qū)東門外擬建黃華路兩側(cè)A1地塊土地使用權(quán)及在建工程抵押 |
50 | 平和縣立華房地產(chǎn)有限公司 | 漳州 | 2212.3.00 | 0 | 0 | 平和縣立華房地產(chǎn)有限公司、李飛躍、林美珠 | 平和縣小溪鎮(zhèn)恒豐廣場項(xiàng)目的國有出讓土地使用權(quán)及在建工程 |
51 | 廣西恒升集團(tuán)有限公司 | 百色 | 8548.92 | 7077.94 | 0 | 丁磊、丁俊杰、丁士勛、黃開永、朱宇柘、廣西恒升集團(tuán)有限公司 | “恒升?水岸花園”3#樓在建工程13,982.4㎡;5#樓在建工程23,812.58㎡;B#樓在建工程5,325.56㎡;E#樓在建工程9,784.62㎡。 |
52 | 廣西貴港市景泰交通發(fā)展有限公司 | 貴港 | 3000 | 2869.51 | 0 | 黃健文、廣西貴港市景泰交通發(fā)展有限公司 | 貴港市仙依路景泰機(jī)電城內(nèi)的2處住宅性質(zhì)房地產(chǎn),建筑面積共4020㎡。 |
53 | 廣西貴港市景泰物流有限公司 | 貴港 | 2000 | 2006.99 | 0 | 黃健升、廣西貴港市景泰交通發(fā)展有限公司 | 貴港市仙依路景泰機(jī)電城內(nèi)的2處住宅性質(zhì)房地產(chǎn),建筑面積共4095.85㎡。 |
54 | 貴港市八駿運(yùn)輸有限公司 | 貴港 | 1000 | 901.49 | 0 | 黃瑞昌、廣西貴港市景泰交通發(fā)展有限公司 | 貴港市仙依路景泰機(jī)電城內(nèi)的1處住宅性質(zhì)房地產(chǎn),建筑面積1986.91㎡。 |
55 | 廣西盛景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 桂林 | 1423.71 | 1893.3 | 0 | 廣西盛景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 盛景大廈開發(fā)項(xiàng)目土地,面積15,326.5㎡,其上在建工程24,803.15㎡。 |
56 | 柳州市晟深貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 柳州 | 1350 | 1144.1 | 0 | 吳海濤、吳海燕、柳州市晟匯房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 柳州市雒容鎮(zhèn)雒柳路6號(hào)江濱商貿(mào)城11幢房地產(chǎn),建筑面積4347.77㎡,占地面積1062.83㎡。 |
57 | 梧州市福茂貿(mào)易有限公司 | 梧州 | 2000 | 1825.9 | 0 | 黃位斌、韋廣良、梧州市萬輝商貿(mào)投資有限公司、張宇麗 | 梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)西南大道362號(hào)的5塊共計(jì)12760.31㎡(19.14畝)批發(fā)零售和城鎮(zhèn)住宅用地建設(shè)用地使用權(quán),土地編號(hào)為1#-5#。 |
58 | 蒼梧縣億群農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 梧州 | 800 | 734.62 | 0 | 張輝、傅澤銘、張一輝、蒼梧縣萬鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 梧州市龍圩鎮(zhèn)西南大道378號(hào)兩塊共計(jì)1512.84㎡商業(yè)土地使用權(quán)。 |
59 | 廣西梧州市勵(lì)遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 梧州 | 2000 | 2162.01 | 0 | 張溯、甘麗文、張一輝、蒼梧縣萬鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 梧州市龍圩鎮(zhèn)西南大道378號(hào)30幢商業(yè)用房及土地(編號(hào)為C-03至C-32)、共7454.05㎡。 |
60 | 梧州市大山六堡茶有限公司 | 梧州 | 1800 | 1970.62 | 0 | 張一輝、蒙炳蘭、蒼梧縣萬鋒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 梧州市龍圩鎮(zhèn)西南大道378號(hào)22幢商業(yè)用房(編號(hào)為C-39至C-60)及土地,房產(chǎn)面積共5477.25㎡,土地面積共1210㎡。 |
61 | 蒼梧縣綠野園林綠化有限公司 | 梧州 | 1600 | 1445.71 | 0 | 黎華林、唐珊 | 梧州市龍圩鎮(zhèn)祥龍六路30號(hào)的三塊城鎮(zhèn)住宅用地使用權(quán)共3135.65㎡和其上9幢住宅共2940.83㎡。 |
62 | 梧州市寶得利珠寶有限責(zé)任公司 | 梧州 | 2000 | 1805.17 | 0 | 李濟(jì)高、石天德、張宇麗、梧州市萬輝商貿(mào)投資有限公司 | 梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)西南大道362號(hào)的6塊共計(jì)13779.34㎡批發(fā)零售和城鎮(zhèn)住宅用地建設(shè)用地使用權(quán),土地編號(hào)為11#-16#。 |
63 | 梧州市利興源鋼材貿(mào)易有限公司 | 梧州 | 1520 | 1493.62 | 0 | 張輝、嚴(yán)海紅、梧州市萬輝商貿(mào)投資有限公司 | 梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)西南大道362號(hào)的9塊共計(jì)9265.48㎡批發(fā)零售和城鎮(zhèn)住宅用地建設(shè)用地使用權(quán)。 |
64 | 梧州市宇煌建材有限公司 | 梧州 | 2000 | 1826.16 | 0 | 陳永玲、周明宇、張一輝、張宇麗、梧州市萬輝商貿(mào)投資有限公司 | 梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)西南大道362號(hào)的5塊共計(jì)12237.77㎡批發(fā)零售和城鎮(zhèn)住宅用地建設(shè)用地使用權(quán)。 |
65 | 浙江萬通包裝有限公司 | 長興 | 640 | 347.7 | 0 | 浙江萬通包裝有限公司、浙江彩通印刷包裝有限公司、汪成海、虞紅燈 | 抵押人浙江萬通包裝有限公司名下四臺(tái)八色凹版印刷機(jī)提供640萬元最高額抵押擔(dān)保,已拍賣成交,未分配 |
66 | 紹興新安紡織刺繡有限公司 | 紹興 | 1398.9 | 772.13 | 0 | 紹興嘉禾彩印包裝服飾有限公司、紹興縣中聯(lián)針織漂染有限責(zé)任公司、施建民、陳國仙 | / |
67 | 紹興恒柏制衣有限公司 | 紹興 | 5375 | 5310.82 | 0 | 紹興恒柏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、徐麗華、夏柏潮、恒柏集團(tuán)有限公司 | 抵押人紹興恒柏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于紹興國貿(mào)大廈19-24層的房產(chǎn)(房屋面積6181.34㎡)以及車庫4587.92㎡(含人防面積974.38㎡)提供5375萬元最高額抵押,其中24層2401-2407號(hào)房屋(建筑面積合計(jì)1046.08㎡)已拍賣成交,未分配 |
68 | 浙江卡特蘭紡織有限公司 | 諸暨 | 976.81 | 166.03 | 0 | 浙江百潤紡織有限公司、浙江人偉紡織科技有限公司、周騰、黃玉林 | 抵押人浙江百潤紡織有限公司名下車輛提供40萬元最高額抵押擔(dān)保 |
69 | 浙江大唐進(jìn)出口有限公司 | 諸暨 | 3000 | 733.13 | 0 | 浙江美邦紡織有限公司、諸暨華達(dá)紡織有限公司、陳立峰、王玲 | / |
70 | 溫州金城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 溫州 | 7548.03 | 8062.26 | 0 | 溫州金城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、銀苑控股有限公司、李春芳、李前模、吳昌權(quán) | 溫州金城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于龍港的站港路以南、下垟鄭貨運(yùn)中心以西、東新街以北地塊的國有土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保,土地面積30000平方米,最高額抵押擔(dān)保金額2.2億元。 |
71 | 溫州特賽系統(tǒng)保護(hù)設(shè)備有限公司 | 溫州 | 2000 | 1024.94 | 0 | 潘愛國、柳慧婷、葉蓮英、柯金生、柯遙、華靜 | / |
72 | 石獅深國投商用置業(yè)有限公司 | 泉州 | 16091.87 | 5201.15 | 0 | 石獅深國投商用置業(yè)有限公司、夏圭希、林桂英、胡玉堂、陳美云、黃壽壽、胡振、張智敏、田佳華、林美釵、石獅市獅城商業(yè)廣場經(jīng)營管理有限公司、深圳市眾合創(chuàng)建投資發(fā)展有限公司 | 石獅市九二路北側(cè)塔前村段東方偉業(yè)城市廣場房產(chǎn)及石獅市九二路塔前段2005G-01號(hào)土地 |
73 | 莆田市力天紅木藝雕有限公司 | 莆田 | 39780 | 11328.76 | 0 | 莆田市力天紅木藝雕有限公司、陜西金源石油有限責(zé)任公司、晉中市華儲(chǔ)石油銷售有限公司、曾榮仙、陳蘭鶯、李機(jī)能、連碧霞 | 仙游縣蓋尾鎮(zhèn)石馬村五組莆田市力天紅木藝雕有限公司擁有的工業(yè)房地產(chǎn) |
74 | 武義梅林園藝有限公司 | 金華武義 | 440 | 153.15 | 0 | 梅子元、吳佩倩 | 武義縣城明招國際大廈第11層綜合用房 |
75 | 浙江神鷹集團(tuán)有限公司 | 諸暨 | 1864.84 | 0 | 0 | 浙江中普建設(shè)集團(tuán)有限公司、朱百超、朱潔 | 諸暨市五泄鎮(zhèn)頤明園翰風(fēng)居20號(hào)住宅房產(chǎn) |
76 | 溫州升陽塑業(yè)有限公司 | 溫州 | 1500 | 197.83 | 0 | 溫州市中際化纖有限公司、智信控股有限公司、溫州嘉信塑業(yè)有限公司、林孔智、黃兆立、葉愛珍 | 平陽縣肖江鎮(zhèn)滄海路106號(hào)住宅房產(chǎn) |
77 | 溫州市東南集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 1499.86 | 1522.46 | 0 | 溫州翰升進(jìn)出口有限公司、溫州市甌海農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、溫州市銀邦控股有限公司、管向陽、徐禮淵 | / |
78 | 浙江五峰電子有限公司 | 諸暨 | 1000 | 816.18 | 0 | 浙江嘉力寶機(jī)械有限公司、諸暨市東白湖房產(chǎn)開發(fā)有限公司、周曉東、蔡麗芳 | 已處置 |
